Размерная сетка на спортивную одежду MIZUNO
| Спортивная одежда для мужчин (см) | ||||||
| MEN’S | S | M | L | XL | XXL | |
| обхват груди (см) | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 | |
| обхват талии (см) | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-111 | |
| обхват бёдер (см) | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 | |
| рост (см) | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | |
| Спортивная одежда для женщин (см) | ||||||
| WOMEN’S | XS | S | M | L | XL | |
| обхват груди (см) | 75-81 | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 | |
| обхват талии (см) | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | |
| обхват бёдер (см) | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | |
| рост (см) | 156-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | |
| Детские размеры | ||||||
| JUNIOR | S | M | L | XL | XXL | |
| рост | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
| возраст | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| НОСКИ | ||||||
| S | M | L | XL | |||
| 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 | |||
